ID | Nome | Partidas | K | Rating |
002 | Fabio Pires dos Santos | 67 | 15 | 2115 |
005 | Ramyres Santana Coelho | 61 | 15 | 2091 |
001 | Gilson Rosa de Macedo | 61 | 15 | 2038 |
004 | Ronielly Santana Coelho | 28 | 30 | 2014 |
007 | Matheus Augusto Silva Marques | 65 | 15 | 2008 |
050 | Braulio Siqueira Souza | 38 | 15 | 1987 |
011 | Michael Felippy Silva Marques | 61 | 15 | 1978 |
009 | Jonathan Ferreira da Silva | 47 | 15 | 1956 |
044 | Valdinei Silva | 67 | 15 | 1941 |
032 | Leandro Rosa de Macedo | 36 | 15 | 1930 |
168 | Anderson Amorim | 12 | 30 | 1930 |
010 | Alvaro Cristiano Miguelino Sousa | 60 | 15 | 1920 |
104 | Jeferson Marcos dos Santos | 30 | 15 | 1918 |
003 | Emidio Jose Alves Santana | 46 | 15 | 1911 |
008 | Agnaldo Melo dos Santos | 36 | 15 | 1911 |
127 | Yasser Gorki Leite Mariano | 23 | 30 | 1911 |
108 | Rodolfo José Porto | 29 | 30 | 1909 |
135 | Genilson Lima | 18 | 30 | 1904 |
074 | Francisco Braulio Ferreira Martins | 19 | 30 | 1900 |
006 | Bruno Pereira Antunes | 52 | 15 | 1893 |
099 | Thiago Medrado dos Santos | 18 | 30 | 1886 |
035 | Luiz Eduardo Oliveira de Souza | 60 | 15 | 1881 |
061 | Pablo Henrique Oliveira Castro | 19 | 30 | 1875 |
115 | Almir Correa Cardoso | 6 | 30 | 1872 |
027 | Gabriel Silva Melo | 13 | 30 | 1865 |
098 | Martinho Lutero da Silva | 30 | 15 | 1864 |
020 | Clara Cristiane Miguelino | 13 | 30 | 1859 |
022 | Dyogenys Alves Andrade | 25 | 30 | 1856 |
075 | Francisco Nogueira Da Silva | 24 | 30 | 1856 |
174 | Jaqueline Jhenif | 6 | 30 | 1852 |
055 | Erika Nayara Ribeiro da Silva | 12 | 30 | 1849 |
078 | Javã Felipe Fonseca | 13 | 30 | 1848 |
172 | Henrique Melo | 12 | 30 | 1848 |
084 | Lucas Damiao Da Cruz Silva | 13 | 30 | 1844 |
137 | Jordy Daniel de Lima Nunes | 6 | 30 | 1841 |
014 | Anderson Diego Santana | 54 | 15 | 1834 |
120 | Leonardo dos Santos de Andrade | 12 | 30 | 1834 |
085 | Luiz Felipe Oliuza | 12 | 30 | 1833 |
101 | Rodrigo Teles Feitosa | 6 | 30 | 1833 |
040 | Paulo Junior Araujo | 11 | 30 | 1832 |
076 | Igor Henrique Ferreira | 7 | 30 | 1832 |
086 | Marcelo Rosa De Macedo | 7 | 30 | 1832 |
116 | Felipe Pergentino Calazans | 6 | 30 | 1829 |
144 | Rafael Carvalho | 18 | 30 | 1828 |
057 | Rafael Candido | 6 | 30 | 1824 |
192 | Arielson da Costa | 11 | 30 | 1822 |
067 | Cainã Coelho De Santos Vieira | 7 | 30 | 1819 |
138 | Josenilson | 6 | 30 | 1819 |
161 | Alvaro Alves dos Santos | 6 | 30 | 1818 |
072 | Erick Kevin Pereira Gomes | 30 | 15 | 1817 |
064 | Amanda Conceição Cavalcante | 7 | 30 | 1817 |
090 | Regivaldo Silva Marques | 7 | 30 | 1817 |
173 | Humberto Alixandre | 6 | 30 | 1817 |
012 | Adriano Rodrigues de Souza | 19 | 30 | 1812 |
106 | Joao Renato Rodrigues Santos | 18 | 30 | 1812 |
080 | José Edson Da Silva Lima | 7 | 30 | 1811 |
049 | Antonio Ribeiro da Silva Junior | 12 | 30 | 1809 |
185 | Pablo Henrique F S | 6 | 30 | 1806 |
149 | João Paulo Fonseca | 12 | 30 | 1805 |
100 | Adriano Andrade de Lima | 6 | 30 | 1805 |
194 | Ronaldo Belarmino | 6 | 30 | 1805 |
162 | Anderson Gonçalves | 6 | 30 | 1804 |
083 | Luan Mateus R Souza | 19 | 30 | 1803 |
186 | Paloma Teles | 6 | 30 | 1803 |
189 | Rodrigo Almeida Baldo | 6 | 30 | 1803 |
107 | Cicero Wendell Diamantino | 6 | 30 | 1802 |
111 | Afonso Henrique da Mata | 5 | 30 | 1802 |
043 | Rodrigo Barboza Linhares | 18 | 30 | 1801 |
034 | Luis Arthur Ribeiro Farias Ferreira | 12 | 30 | 1800 |
013 | Anderson Alves | 6 | 30 | 1800 |
016 | Bruna Lima dos Santos | 6 | 30 | 1800 |
023 | Esther Ellen Leite | 6 | 30 | 1800 |
118 | Júlio Cézar Souza | 0 | 30 | 1800 |
123 | Tales Silva Santana | 0 | 30 | 1800 |
124 | Taylla Gabrielle Sales | 0 | 30 | 1800 |
141 | Matheus Ayres | 0 | 30 | 1800 |
152 | Giovanna Barbosa | 0 | 30 | 1800 |
170 | Edva Vitoria Carvalho | 0 | 30 | 1800 |
176 | João Victor da Silva | 0 | 30 | 1800 |
177 | Josivaldo da Silva | 0 | 30 | 1800 |
180 | Lorena Costa Almeida | 0 | 30 | 1800 |
181 | Lucas D Santos L | 0 | 30 | 1800 |
184 | Nieldson Sobreira | 0 | 30 | 1800 |
187 | Pedro Henrique Dias R | 0 | 30 | 1800 |
191 | Valeria de A Neto | 0 | 30 | 1800 |
193 | Neidson Sobreira | 0 | 30 | 1800 |
206 | Lucas Kally Souza Brito | 0 | 30 | 1800 |
207 | Mariana Andrade Lima | 0 | 30 | 1800 |
208 | Deivid Frederik | 0 | 30 | 1800 |
018 | Carlos Felipe de Souza | 30 | 15 | 1799 |
059 | Luiz Felipe de Oliveira Leal Silva | 6 | 30 | 1799 |
171 | Gustavo S Cerqueira | 6 | 30 | 1799 |
145 | Rafael Nunes | 6 | 30 | 1797 |
056 | Gildemar de Oliveira Santos | 13 | 30 | 1796 |
096 | Kelvin Mascarenhas dos Santos | 6 | 30 | 1796 |
196 | Lucas Ruan | 6 | 30 | 1796 |
146 | Raimundo Amorim | 12 | 30 | 1794 |
048 | Antonio Ribeiro da Silva | 12 | 30 | 1792 |
148 | Helisa Cristina | 12 | 30 | 1791 |
026 | Gabriel Moreira Lino | 25 | 30 | 1790 |
082 | Julia Maria Cardoso | 7 | 30 | 1790 |
068 | Caio Cesar Bandeira | 7 | 30 | 1789 |
195 | João Henrique da Silva L | 5 | 30 | 1789 |
062 | Pedro Henrique Santos Porto | 48 | 15 | 1788 |
198 | Erick Mateus | 6 | 30 | 1788 |
160 | Vinicius Torres Silveira | 5 | 30 | 1788 |
093 | Victor Alves Santos | 7 | 30 | 1786 |
201 | Lucas Roni | 5 | 30 | 1784 |
071 | Emerson Aquino Da Costa Filho | 7 | 30 | 1783 |
188 | Ricardo Willer | 6 | 30 | 1783 |
175 | João Pedro Lima S | 6 | 30 | 1782 |
150 | Wesley Mendonça | 10 | 30 | 1781 |
156 | Pamela Cicera Almeida | 6 | 30 | 1780 |
169 | Caio Gabriel D S | 6 | 30 | 1780 |
197 | Hiquelme Vinicius Ferreira | 6 | 30 | 1780 |
132 | Caio Emanoel | 6 | 30 | 1778 |
139 | Luiz José Neto | 6 | 30 | 1777 |
200 | João Vitor Dózimo | 4 | 30 | 1777 |
117 | João Carlos Bezerra | 6 | 30 | 1776 |
178 | Keison Luiz Bandeira | 6 | 30 | 1776 |
039 | Martinho de Souza Neto Junior | 23 | 30 | 1775 |
136 | Jackson Ribeiro de Souza | 6 | 30 | 1775 |
019 | Cicero Vanderley Oliveira | 24 | 30 | 1773 |
047 | Aniely Ribeiro da Silva | 6 | 30 | 1772 |
199 | João Murilo de Souza | 6 | 30 | 1772 |
155 | Emanuely de Castro | 16 | 30 | 1771 |
042 | Raquel Lima do Nascimento | 12 | 30 | 1771 |
063 | Rogerio Vieira Delmarco | 6 | 30 | 1771 |
125 | Anna Vitória Bezerra Monteiro | 6 | 30 | 1771 |
153 | Jorge Negreiro | 4 | 30 | 1771 |
163 | Gabriel Felipe de Castro | 11 | 30 | 1770 |
015 | Brigda Alencar Peixoto de Sousa | 6 | 30 | 1770 |
017 | Bruno Borges Faria | 6 | 30 | 1770 |
031 | Lara Eulite Martins Damasceno de Alencar de Souza | 6 | 30 | 1770 |
033 | Luca Paiva Briso | 6 | 30 | 1770 |
037 | Maria Lícia Silva Borges | 6 | 30 | 1770 |
041 | Pedro Coutinho | 6 | 30 | 1770 |
054 | Elnatã Caio Lino Rios | 6 | 30 | 1770 |
109 | Joao Lucas Siqueira Campos | 6 | 30 | 1770 |
121 | Manoel Jair B C Júnior | 6 | 30 | 1770 |
142 | Maurício Lima | 6 | 30 | 1770 |
154 | Lucas Vale | 6 | 30 | 1770 |
097 | Pedro Kauã da Silva Araújo | 12 | 30 | 1769 |
060 | Marcio Eduardo da Silva Oliveira | 13 | 30 | 1768 |
088 | Pedro Henrique Alves De Souza | 7 | 30 | 1768 |
102 | Eduardo Rabelo Feitosa | 6 | 30 | 1768 |
167 | Alixandre Diamente | 6 | 30 | 1768 |
092 | Tales Freitas Reis Pires | 18 | 30 | 1765 |
113 | Joao Carlos Sedraz Silva Filho | 6 | 30 | 1765 |
122 | Sara Raquel Bezerra | 6 | 30 | 1765 |
203 | Filipe José Alves Abreu S | 5 | 30 | 1765 |
021 | Deisiane Soares Viana | 25 | 30 | 1763 |
202 | Dieckson Ryan da Silva F | 6 | 30 | 1761 |
126 | Maria Fernanda Monteiro dos Santos | 17 | 30 | 1760 |
094 | Vinicius Ricardo Cardoso Reis | 13 | 30 | 1760 |
151 | Bruno Cartacho | 12 | 30 | 1760 |
182 | Maria Julia Ribeiro | 5 | 30 | 1759 |
069 | Clara Beatriz | 13 | 30 | 1758 |
077 | Isla Melo De Oliveira | 7 | 30 | 1757 |
112 | Maria Fernanda Amorim Gomes | 5 | 30 | 1756 |
190 | Tiago Serafim | 5 | 30 | 1756 |
066 | Arnaldo Vinicius C. Dos Santos | 7 | 30 | 1755 |
147 | Tatiane Marques | 5 | 30 | 1755 |
028 | Geovana Feitosa | 3 | 30 | 1755 |
134 | Gabriel Oliveira | 3 | 30 | 1755 |
036 | Luiz Eduardo Silva Borges | 11 | 30 | 1753 |
143 | Paulo Victor | 3 | 30 | 1753 |
103 | Thales Inácio Araujo | 5 | 30 | 1752 |
165 | Maria Fernanda Florencio | 5 | 30 | 1750 |
045 | Victor Loureiro da SIlva | 10 | 30 | 1748 |
133 | Decio Thadson | 6 | 30 | 1748 |
166 | Ewerton Pablo | 10 | 30 | 1747 |
140 | Marcos Gabriel dos Anjos | 6 | 30 | 1746 |
095 | Yasmim Carvalho Avelino | 24 | 30 | 1743 |
030 | Joao Coutinho | 6 | 30 | 1740 |
058 | Leticia Melo Silva | 47 | 15 | 1739 |
051 | Caick Pablo dos Santos Silva | 6 | 30 | 1739 |
087 | Micael José Da Silva | 6 | 30 | 1738 |
159 | Vinicius Guilherme | 6 | 30 | 1738 |
046 | Andre Lucas Santos Porto | 17 | 30 | 1737 |
130 | Bruna Maira Macedo de Lira | 6 | 30 | 1737 |
157 | Samara Luisa | 6 | 30 | 1737 |
065 | Andriele Maria Galvão Teles | 35 | 15 | 1735 |
164 | Wendson Rafael | 11 | 30 | 1733 |
179 | Lairah Che Laden | 5 | 30 | 1732 |
119 | Larissa Gomes da Silva Lima | 6 | 30 | 1731 |
131 | Ana Beatriz de Almeida Nunes | 6 | 30 | 1730 |
070 | Dailleny Dos Santos Moura | 7 | 30 | 1728 |
114 | Vinicius Wanderley Lins | 5 | 30 | 1727 |
183 | Mariana de Souza F | 5 | 30 | 1727 |
025 | Francisco Xavier | 6 | 30 | 1725 |
029 | Hadassia Alves Leite | 6 | 30 | 1725 |
089 | Raquel Gomes Pereira | 23 | 30 | 1724 |
053 | Denise Goncalves de Souza | 6 | 30 | 1724 |
128 | Petrus Miguel Barbosa Carneiro | 5 | 30 | 1722 |
204 | Gabriel Gomes Amorim | 5 | 30 | 1720 |
091 | Ruan Guilherme Silva Teles | 35 | 15 | 1718 |
073 | Felipe Gomes Pereira | 12 | 30 | 1717 |
052 | Cristiane de Sá Dourado | 24 | 30 | 1716 |
129 | Eloá Freitas Reis Pires | 5 | 30 | 1714 |
110 | Daniel Siqueira Campos | 6 | 30 | 1712 |
105 | Thiago Souza Freire Nogueira | 18 | 30 | 1711 |
081 | José Renan Bezerra De Sá | 6 | 30 | 1710 |
205 | Fernanda Caroline C D S | 6 | 30 | 1704 |
038 | Maria Thereza Alencar Peixoto de Souza | 17 | 30 | 1700 |
024 | Fernanda Moreira Lino | 24 | 30 | 1684 |
158 | Thalita Luciana Lourenço | 9 | 30 | 1673 |
079 | João Victor Rodrigues R de Amorim Coelho | 30 | 15 | 1660 |
O xadrez nos transporta para um mundo cognitivo, fazendo uma verdadeira revolução das nossas ideias. Emídio Santana
domingo, 15 de setembro de 2013
Novo rating da Associação
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário