Bom dia! Caros Amigos
Peço desculpas pelos transtornos. O Blog está com problemas.
Pela 5ª rodada enfrentei e ganhei de Petrov Baltar numa luta terrível, depois de 4 horas de partida. Hoje enfrento nada mais nada menos do que o MF Iack Máximo pela 6ª rodada.
Vamos a luta!
Abaixo emparceiramento:
6ª Rodada 20.01.2013 às 09h30 (Domingo).
# | Nome | FIDE | Pts | Res. | Pts | Nome | FIDE | ||
1 | GM | Matsuura Everaldo | 2475 | 4½ | - | 4½ | GM | Milos Gilberto | 2580 |
2 | FM | Reis Paulo F. Jatoba De Olivei | 2414 | 4½ | - | 4 | IM | Santiago Yago De Moura | 2405 |
3 | FM | Pereira Silvio Cunha | 2297 | 4 | - | 4 | Araujo Sergio Murilo | 2115 | |
4 | Da Silva Alessandro Rodrigues | 2198 | 4 | - | 4 | Rocha Vitor Firmo De Souza | 1970 | ||
5 | Souza Rafael Cabral De | 2166 | 4 | - | 4 | Zallio Luciano De Souza | 2102 | ||
6 | Pacifico Lucio Roberto Santos | 0 | 3½ | - | 3½ | Soares Alberto Manoel Colares | 2204 | ||
7 | De Almeida Jr Benone Lopes | 2184 | 3½ | - | 3½ | Galindo Tome H. Brasil Torres | 2108 | ||
8 | FM | Maia Jose Eduardo Bastos O. | 2117 | 3½ | - | 3½ | FM | Macedo Maximo Valerio | 2063 |
9 | De Moura Sergio Jovelino | 2110 | 3½ | - | 3½ | Rosa Jose Antonio | 2058 | ||
10 | De Santana Emidio Jose Alves | 1921 | 3 | - | 3 | FM | Macedo Maximo Iack | 2408 | |
11 | Pereira Fo Hildebrando Apolon | 1816 | 3 | - | 3 | FM | Brito Luismar | 2292 | |
12 | da Silva Jose Wilson de Araujo | 0 | 3 | - | 3 | WIM | Fernandez Maria Florencia | 2188 | |
13 | FM | Pinto Carlos Henrique Lopes | 2123 | 3 | - | 3 | Azevedo Edmundo Roberto Ramos | 1972 | |
14 | De Lima Carlos Alexandre | 2101 | 3 | - | 3 | Picasso Gallego Nicolas | 1944 | ||
15 | Cardoso Almir Correia | 2094 | 3 | - | 3 | Rodrigues Jhonas Silva | 0 | ||
16 | Correia Max Do Carmo | 1975 | 3 | - | 3 | De Barros E Silva Byron Veras | 1881 | ||
17 | Galvao Joao Paulo De Freitas | 0 | 3 | - | 2½ | Lima Luiz Alexandre De Souza | 1958 | ||
18 | CM | Lopes Fo Jorge Antonio Ferrei | 2156 | 2½ | - | 2½ | Soares Paulo Gentil Regato De | 1854 | |
19 | Azevedo Junior Jose Ferreira | 2062 | 2½ | - | 2½ | Monte Edmar Ferreira | 1734 | ||
20 | Carneiro Francisco Caninde Sa | 1917 | 2½ | - | 2½ | De Paula Luciano Alves | 1810 | ||
21 | Melo Silvio Sa De | 1905 | 2½ | - | 2½ | Caio Francisco Ferreira Sotero | 1667 | ||
22 | Dos Santos Fabio Alexandre | 1826 | 2½ | - | 2½ | Coelho Ramyres Santana | 1893 | ||
23 | Schucman Rebeca Lot | 1633 | 2½ | - | 2½ | Coelho Ronielly Santana | 1884 | ||
24 | De Santana Joel Mendes | 0 | 2½ | - | 2 | WFM | Chang Suzana | 1979 | |
25 | Azevedo Eduardo Jose E De | 1870 | 2 | - | 2 | Fiaes Mario Henrique Andrade | 2078 | ||
26 | Heinrichs Vivian | 1984 | 2 | - | 2 | Serafim Junior Arnor | 1830 | ||
27 | Passos Coutinho Eduardo | 1809 | 2 | - | 2 | Cunha Rafael Fernandes | 1960 | ||
28 | Da Silva Filho Ibernon Luiz | 1706 | 2 | - | 2 | Lima Alan Silva De | 1906 | ||
29 | Araujo Carlos Araripan Gomes | 1896 | 2 | - | 2 | Baltar Petrov Ferreira | 1821 | ||
30 | Barbosa Bruno Master Monteiro | 1686 | 2 | - | 2 | Lunelli Neuri Antonio | 1873 | ||
31 | Moura Paulo Jorge Alves B. | 2068 | 1½ | - | 2 | Da Silva Antonio Dutra | 1754 | ||
32 | Paris Neemias Do Nascimento | 1974 | 1½ | - | 1½ | Cunha Jose Manoel Vercosa Da | 1712 | ||
33 | Arimateia Ary Amaral | 1703 | 1½ | - | 1½ | Almeida Carlos Bruno Gomes | 1941 | ||
34 | Ferreira Alexander | 1728 | 1½ | - | 1½ | Dias Klebber Maux | 1693 | ||
35 | Costa Rogerio De Souza | 0 | 1½ | - | 1½ | Cavalcanti Phillipe Andre C | 1725 | ||
36 | Leite Joao Carlos Zirpoli Lei | 1724 | 1½ | - | 1½ | Costa Edvaldo Da Cruz | 1568 | ||
37 | Duarte Paulo Victor Lins S. | 0 | 1 | - | 1½ | Alves Sidney David | 1501 | ||
38 | Santos Lucas Henrique Azevedo | 0 | 1 | - | 1 | Paiva Paulo Ricardo Goncalves | 1468 | ||
39 | Soares Leonardo Colares de Moura | 0 | ½ | - | 1 | Noia Paula Rafaela Correa | 0 | ||
Da Silva Filho Manoel Barbosa | 0 | 0 | - - | Bye | 0 | ||||
40 | FM | Barreto Filho Carlos Alberto | 2281 | 0 | - - | 0 | - | ||
41 | Maracaba Francisco Wladimir G | 1975 | 1 | - - | 0 | - | |||
42 | Cabral Mesquita Jussier | 1833 | ½ | - - | 0 | - | |||
43 | Prisma Zenil Da Costa | 1803 | 0 | - - | 0 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário