Estamos confiantes num resultado positivo.
Boa sorte garota.
Emparceiramento
1. Ronda a 2011/12/03 às 09:00hs
Tab. | Nº. | Nome | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | Rtg | Nº. | ||
1 | 1 | Rodrigues Fernanda Dos Santos | 1953 | 0 | 0 | Lopes Maria Miriene Barbosa | 1783 | 12 | |||
2 | 13 | Cavalcanti Ingra Ribeiro | 1782 | 0 | 0 | Ramillo Vitoria Matheus | 1737 | 2 | |||
3 | 3 | Kawabata Elise Yuriko | 1942 | 0 | 0 | Saraiva De Oliveira Ana Paula | 1770 | 14 | |||
4 | 15 | Dos Santos Allana Leal Rodrigues | 0 | 0 | 0 | Durante Taina Seidel | 1940 | 4 | |||
5 | 5 | Alves Amanda | 1822 | 0 | 0 | Barbosa Fernanda Isabel De Carvalho | 0 | 16 | |||
6 | 17 | De Oliveira Glaucia Nadine Nascimento | 0 | 0 | 0 | Andrade Maira Suellem Batista | 1812 | 6 | |||
7 | 7 | Pimenta Vhendala Eloisa | 1810 | 0 | 0 | Souza Kim Garcia De | 0 | 18 | |||
8 | 19 | Almeida Lorena Costa | 0 | 0 | 0 | Schulz Daniele | 1800 | 8 | |||
9 | 9 | Amorim De As Jessica Islane | 1798 | 0 | 0 | De Lemos Maria Emmanoele Damares Olivei | 0 | 20 | |||
10 | 21 | Dos Reis Marina Pocas Zambelli | 0 | 0 | 0 | Pereira Daiane Krishna De Morais | 1788 | 10 | |||
11 | 11 | Angeli Galvani Maria Eduarda | 1786 | 0 | 0 | Noia Paula Rafaela Correia | 0 | 22 | |||
12 | 23 | Da Silva Taylany Barbosa | 0 | 0 | 1 | bye |
Acompanhem pelo Chess-Results
): http://chess-results.com/tnr61181.aspx?art=2&rd=1&lan=10&turdet=YES
vamos ficar na torcida e ai dela q n ganhe kkkkk
ResponderExcluir